zaterdag 4 februari 2017

6e ronde; de winterstop zit erop!

Philidor 1847 Leeuwarden 1 - ASV 1 4,5-5,5

1. Migchiel de Jong (2360) - Bob Beeke (2313) 0-1
2. Addy Lont (2269) - Tom Bus (2197) 0-1
3. Bas van der Lijn (2242) - Eelco de Vries (2234) 0-1
4. Jeroen Weggen (2202) - Wouter van Rijn (2186) 1-0
5. Eddy Scholl (2275) - Sander Berkhout (2117) 1-0
6. Jan Hania (2158) - Otto Wilgenhof (2196) 1-0
7. Jan Boersma (2095) - Frank Schleipfenbauer (2126) 1-0
8. Erik Sparenberg (2147) - Jaap Vogel (2174) 0-1
9. Auke van der Heide (2182) - Dirk Hoogland (2081) 0,5-0,5
10. Wietze Jongsma (2063) - Peter Boel (2102) 0-1

BSV Bennekom 1 - ASV 2 3-5
1. Martin Markering (1896) - Pieter Verhoef (2149) 0-1
2. Hotze Hofstra (2223) - Johan Wolbers (2039) 1-0
3. Martijn Bakker (2125) - Richard van der Wel (2040) 1-0
4. John Riksen (2059) - Jan Knuiman (1996) 1-0
5. Noël Bovens (1909) - Sjoerd van Roosmalen (2064) 0-1
6. Martijn Pauw (2011) - John Sloots (1974) 0-1
7. Benno van der Veen (1930)  - Koen Maassen van den Brink (2014) 0-1
8. Ed de Beule (2060) - Albert Marks (1721) 0-1

Amsterdam West 1 - ASV 3 4-4
1. Hans Leeflang (2126) - Fred Reulink (2024) 0,5-0,5
2. Frans Schoffelmeer (2081) - Jochem Woestenburg (2101) 0-1
3. Wim Helmers (2066) - Mick van Randtwijk (1943) 0-1
4. Sven Pronk (2053) - Theo Jurrius (2042) 1-0
5. Ron Klein (1979) - Daan Holtackers (2028)1-0
6. Johan Lubbers (2047) - Michiel Blok (2136) 0-1
7. Yvette Nagel (1929) - Quirine Naber (1757) 0,5-0,5
8. Jeroen Cromsigt (1925) - Ruud Wille (1863) 1-0

Doetinchem 1 - ASV 4 3,5-4,5
1. Theo Goossen (1975) - Gerben Hendriks (1889) 1-0
2. Henk Riepma (1980) - Barth Plomp (1983) 0,5-0,5
3. Marino Küper (2074) - Anne Paul Taal (1917) 0,5-0,5
4. Kees Nederkoorn (1943) - Freek Hooning (1902) 0-1
5. Roel Evertse (1903) - Remco Gerlich (1932) 0-1
6. Sander van Vucht (1917) - Désiré Fassaert (1849) 0,5-0,5
7. Henry Veneman (2046) - Coen Mekers (1865) 1-0
8. Henny Haggeman (1833) - Paul de Freytas (1843) 0-1

Het Kasteel 1 - ASV 5 5-3
1. Maarten Rossen (1883) - Jan van de Linde (2074) 0-1
2. Willem van Berkel (2005) - Ruud Verhoef (1846) 0,5-0,5
3. Kaz Haans (1886) - Jacques Boonstra (1790) 0,5-0,5
4. Bram Rutten (1673) - Ivo van der Gouw (1829) 1-0
5. Henk Massink (1883) - Bert Duijker (1843) 0,5-0,5
6. Ritchy Duin (1813) - Hub Kusters (1589) 0,5-0,5
7. Twan Rutjes (1837) - Xadya van Bruxvoort (1580) 1-0
8. Henk van Kortenhof (1880) - Jan Vermeer (1736) 1-0

Geen opmerkingen: