zaterdag 25 november 2017

4e ronde levert magere score op

ASV 1 - Purmerend  5-5
1. Pieter Verhoef (2070) - Peter Smits (2002) 0-1
2. Peter Boel (2090) - Yong Hoon de Rover (2385) 0-1
3. Bob Beeke (2308) - Barry Brink (2305) 0,5-0,5
4. Otto Wilgenhof (2212) - Pieter Hopman (2306)  0-1
5. Tom Bus (2098) - Wim Luberti (2203) 1-0
6. Wouter van Rijn (2149) - Enrico Blees (2238)  1-0
7. Eelco de Vries (2250) - Giel Spaan (2153) 1-0
8. Michiel Blok (2090) - Lucas van Mil (2128) 1-0
9. Sander Berkhout (2106) - Nicky Law (2191)  0-1
10. Murat Duman (1935) - Anton Bakels (2061)  0,5-0,5
   
ASV 2 - Hoogeveen  4-4
1. Frank Schleipfenbauer (2125) - Osama Sadallah (2067)  0,5-0,5
2. Richard van der Wel (2028) - Sander Taams (2002)  0-1
3. Sjoerd van Roosmalen (2067) - Marc Snuverink (1816)  0,5-0,5
4. Jan Knuiman (1970) - Christiaan Mol (1866)  1-0
5. Mick van Randtwijk (1957)  - Marten Berghuis (1952)  0-1
6. Fred Reulink (1987) - Leo Spaans (1688)  1-0
7. Nurzhan Khamiyev (-) - Ruud Winkel (1699)  1-0
8. Daan Holtackers (1937) - Edwin de Jonge (1663)  0-1
    
ASV 3 - Max Euwe 3  4-4
1. Jan van de Linde (2069) - Anne Veltman (1975)  0,5-0,5
2. Johan Wolbers (2022) - Vincent Vleeming (1846)  1-0
3. Remco Gerlich (1884) - Gerrit Jan te Bokkel (1996)  1-0
4. Wouter Abrahamse (1964)  Wouter de Haas (1968)  0,5-0,5
5. Freek Hooning (1866) - Laurens Snuverink (1925)  0-1
6. Anne Paul Taal (1911) - André Langendijk (1970)  0-1
7. Barth Plomp (1944) - Jessica Groenewolt (1825)  0-1
8. Quirine Naber (1747) - Kristianne Tempelman (1913)  1-0
    
ASV 4 - Schaakstad Apeldoorn 3  3,5-4,5
1. Bert Duijker (1894) - Jelle Bauer (1896)  0,5-0,5
2. Paul de Freijtas (1851) - Marco van de Nieuwendijk (1891) 0,5-0,5
3. Désiré Fassaert (1832) - Cees Sep (1848) 0,5-0,5
4. Ruud Wille (1828) - Casper Wouters (1842) 0-1
5. Gerben Hendriks (1815) - Tom Caljé (1987)  0,5-0,5
6. Steven Braun (1776) - Theo Visschedijk (1817)  0-1
7. Ruud Verhoef (1914) - Nico Olivier (1769) 1-0
8. Ivo van der Gouw (1807) - Hans Bouwer (1781) 0,5-0,5

zaterdag 4 november 2017

3e ronde: ASV weer op pad

Oud Zuylen Utrecht 1 - ASV 1 6,5-3,5
1.  Menno Okkes (2315) - Bob Beeke (2308) 0-1
2.  Sebastian Halfhide (2268) - Otto Wilgenhof (2212) 1-0
3.  Vincent Diepenveen (2298) - Tom Bus (2098) 1-0
4.  Dirk Floor (2153)- Wouter van Rijn (2149) 1-0
5.  Pieter Nieuwenhuis (2266) - Pieter Verhoef (2070) 0,5-0,5
6.  Robert Beekman (2247) - Michiel Blok (2090) 0,5-0,5
7.  Meinder van der Linde (2112) - Dirk Hoogland (2034) 0-1 
8.  Marcel van Os (2092) - Peter Boel (2090) 0,5-0,5
9.  Tom de Jong (2116) - Sjoerd van Roosmalen (2067) 1-0
10. André Bouwmeester (2138) - Albert Marks (1688) 1-0

Sneek 1 - ASV 2 5-3
1. Jouke Bakker (2009) - Frank Schleipfenbauer (2128) 0-1
2. Tjitze Schram (1992) - Sander Berkhout (2106) 0-1
3. Selwin Keuning (1997) - Richard van der Wel (2028) 1-0
4. Han Holl (2001) - Theo Jurrius (2060) 0-1
5. Christian Kuitert (1911) - Fred Reulink (1987) 1-0
6. Anne Kloosterman (2027) - Daan Holtackers (1937) 1-0
7. Dick Stavast (2049) - Mick van Randtwijk (1957) 1-0
8. Jan Lootsma (1968) - Wisse Witmans (1627) 1-0

Paul Keres 4 - ASV 3 3,5-4,5
1. Johhn Cornelisse (2167) - Jan van de Linde (2069) 0-1
2. Erik Corneth (1919)  - Jan Vermeer (1696) 1-0
3. Pim te Lintelo (1931) - Remco Gerlich (1884) 0-1
4. Rolf Dijksterhuis (1884) - Anne Paul Taal (1911) 0,5-0,5
5. Youri Gerritse (1892) - Wouter Abrahamse (1964) 0-1
6. Conrad Kiers (1875) - Freek Hooning (1866) 1-0
7. Jeroen Bollaart (1881) - Quirine Naber (1747) 0,5-0,5
8. Mitchel Wallace (1731) - Désiré Fassaert (1832) 0,5-0,5

Doetinchem 1 - ASV 4 5,5-2,5
1. Marius van Hal (1903) - Gerben Hendriks (1815) 1-0
2. Roel Evertse (1887) - Ruud Wille (1828) 0,5-0,5
3. Henry Veneman (2057) - Ruud Verhoef (1914) 0,5-0,5
4. Henk Riepma (1999) - Barth Plomp (1944) 1-0
5. Sander van Vucht (1923) - Bert Duijker (1894) 0,5-0,5
6. Theo Goossen (1991) - Paul de Freytas (1851) 0,5-0,5
7. Henny Haggeman (1800) - Ivo van der Gouw (1807) 0,5-0,5
8.Iloy Timmerman (1595) - Steven Braun (1776) 1-0