zaterdag 10 maart 2018

7e ronde: ASV 1 doet als enige team goede zaken

Messemaker 1847 - ASV 2-8
1. Peter Scheeren (2398) - Bob Beeke (2305) 0,5-0,5
2. Henk-Jan Evengroen (2170) - Tom Bus (2098) 0-1
3. Wim Heemskerk (2225) - Eelco de Vries (2254) 0-1
4. Ed Roering (2201) - Pieter Verhoef (2056) 0-1
5. Peter Ypma (2317) - Wouter van Rijn (2142) 1-0
6. Jan Evengroen (2091) - Michiel Blok (2123) 0-1
7. Erik Hennink (2124) - Otto Wilgenhof (2198) 0,5-0,5
8. Rob Hoogland (1964) - Murat Duman (1929) 0-1
9. Arjan van der Leij (2021) - Peter Boel (2082) 0-1
10. Albert Jan Wagensveld (1584) - Dirk Hoogland (2058) 0-1


Het Kasteel 1 - ASV 2 5-3
1. Jermo Kooijmans (2292) - Frank Schleipfenbauer (2136) 1-0
2. Stefan Bekker (2293) - Theo Jurrius (2072) 0,5-0,5
3. Erik van den Dikkenberg (2097) - Sander Berkhout (2092) 1-0
4. Willem van Berkel (2004) - Fred Reulink (1964) 1-0
5. Henk Massink (1912) - Sjoerd van Roosmalen (2058) 0-1
6. Twan Rutjes (1884) - Jan Vermeer (1678) 1-0
7. Kaz Haans (1883) - Mick van Randtwijk (2004) 0-1
8. Bram Rutten (1719) - Daan Holtackers (1893) 0,5-0,5

PSV/Dodo 1 - ASV 3 4,5-3,5
1. Ewout 't Jong (2152) - Wouter Abrahamse (1974) 1-0
2. Olger van Dijk (1963) - Jan van de Linde (2112) 0-1
3. Kevin van Brummelen (2081) - Esther Wolbers (1579) 1-0
4. Rogier Dijk (1991) - Johan Wolbers (2029) 1-0
5. Robin van Ee (2031) - Bent Schleipfenbauer (1917) 0-1
6. Mark Kortrijk (1900) - Remco Gerlich (1904) 0,5-0,5
7. Olger van Donk (1882) - Freek Hooning (1828) 1-0
8. Ron Flohr (1921) - Koen Maassen van den Brink (2008) 0-1

UVS 2- ASV 4 7,5-0,5
1. Arno Sprinkhuizen (2015) - Gerben Hendriks (1795) 1-0
2. Pepijn van Erp (1951) - Barth Plomp (1903) 0,5-0,5
3. Ivar Heine (1923) - Edwin Peters (1746) 1-0
4. Hans Quint (1907) - Ruud Wille (1833) 1-0
5. Ruud van der Plassche (2001) - Ruud Verhoef (1927) 1-0
6. Wouter Dinjens (1906) - Désiré Fassaert (1871) 1-0
7. Jeroen Clermonts (1937) - Paul de Freytas (1871) 1-0
8. Tjisang Cheung (1982) - Steven Braun (1763) 1-0